來源:本站原創 編輯:匿名 發布時間:2016年6月4日 所屬分類:多工位冷鐓機
四模四沖機即四模四沖冷鐓機,是在三模三沖機的基礎上再進一步改善加良的結構,相比三模三模三沖機,四模四沖機的功能,產量更大,石西牌四模四沖機是市場上面領先創造的冷鐓機機組,石西螺絲機械,專業,值得信的信賴!
YBF系列四模四沖機主要技術參數 | |||||||
型 號 | 單 位 | YBF-64S | YBF-84L | YBF-104S | YBF-104L | YBF-134S | YBF-134L |
工位數 | NO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓造力 | kgs | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 |
最大剪斷直徑 | mm | φ8 | φ10 | φ12 | φ12 | φ15 | φ15 |
最大剪斷長度 | mm | 85 | 125 | 140 | 190 | 190 | 300 |
生產速度 | pcs/min | 60-250 | 60-180 | 60-160 | 60-130 | 55-120 | 45-70 |
沖具通出行程 | mm | 12 | 19 | 20 | 30 | 35 | 50 |
打模通出行程 | mm | 80 | 95 | 130 | 160 | 160 | 280 |
主滑臺行程 | mm | 110 | 160 | 190 | 262 | 270 | 380 |
主電機功率 | kw | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
剪模外形尺寸 | mm | φ30*45L | φ35*50L | φ45*59L | φ45*59L | φ63*69L | φ55*70L |
沖具外形尺寸 | mm | φ40*90L | φ45*115L | φ53*125L | φ53*125L | φ60*130L | φ60*229L |
打模外形尺寸 | mm | φ50*110L | φ60*120L | φ75*135L | 75*185L | φ86*190L | φ86*305L |
模具間距 | mm | 60 | 80 | 92 | 92 | 110 | 110 |
機器重量 | kgs | 10,000 | 14,500 | 18,500 | 21,000 | 26,000 | 38,000 |
可制螺絲直徑 | mm | 3-6 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-12.7 | 8-12.7 |
最長長度強力螺絲 | mm | 10-65 | 10-90 | 15-105 | 15-152 | 20-152 | 75-262 |
1.本公司保留修改以上參數的權利 ,如有修改恕不另行通知
2.產品最適用的生產速度于產品的、尺寸 和材料,異形零件的變形直徑要求先計算后試車;
3.表中所列最大材料 剪 斷直徑各可產品尺寸按中碳合金剛計算 ,相當于10.9級高強度螺絲